YouTuberで総合格闘家のシバター(36)がまたもまさかの金星を挙げた。元K-1王者の久保優太(34)と対戦し、1ラウンドで飛びついての腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。リング上では前半おふざけのムーブを見せながらも、一転の本気ファイトでRIZIN2連勝を飾った。
https://news.yahoo.co.jp/articles/2c97109eaca5e20248827391b01e7394c7006afc
シバターとの対格差は12キロだった
格闘技といえば多重さが重要になるが、今回の体重差は12キロでした。 この12キロというのは、
プロボクシング(男子)
階級 | 体重[kg] | ||
1 | ミニマム級 | 47.62以下 | |
2 | ライトフライ級 | 48.97以下 | |
3 | フライ級 | 50.80以下 | |
4 | スーパーフライ級 | 52.16以下 | |
5 | バンタム級 | 53.52以下 | |
6 | スーパーバンタム級 | 55.34以下 | |
7 | フェザー級 | 57.15以下 | |
8 | スーパーフェザー級 | 58.97以下 | |
9 | ライト級 | 61.23以下 | |
10 | スーパーライト級 | 63.50以下 | |
11 | ウエルター級 | 66.68以下 | |
12 | スーパーウエルター級 | 69.85以下 | |
13 | ミドル級 | 72.57以下 | |
14 | スーパーミドル級 | 76.20以下 | |
15 | ライトヘビー級 | 79.38以下 | |
16 | クルーザー級 | 90.72以下 | |
17 | ヘビー級 | 90.72超 |
つまり、ヘビー級と、ミドル級が戦ったような勝負でした。